Station Meteo
Des stations météo pour la collecte de données et adaptables pour tous les types d'utilisation afin de mieux répondre aux besoins.
OgoXe vous propose des stations météo personnalisables. Nous vous accompagnons pour choisir quelle station météo conviendrait le mieux à vos besoins.
Température: plage de mesure | -40°C à +80°C |
Température: précision | + ou – 0,2% |
Humidité: plage de mesure | 0 – 100% |
Humidité: précision | + ou – 2% |
Pression atmosphérique: plage de mesure | 150 à 1100hPa |
Pression atmosphérique: précision | + ou – 1 hPa |
Vitesse du vent: plage de mesure | 0 à 60m/s |
Vitesse du vent: précision | + ou – 2% |
Direction du vent: plage de mesure | 0 à 359° |
Direction du vent: précision | + ou – 3° |
Précipitation: plage de mesure | 0 à 100mm/hr |
Précipitation: type | Pluie et neige |
Communication | RS485, RS232 |
Protocole | Modbus |
Tension | 7 – 30V DC |
–